Ленточная пила Rix-Euroflex M42 Sagen-Mehring
Не знаете как подобрать шаг зубьев ленточной пилы? Смотрите рекомендации по подбору шага зубьев полотна.
- Безналичный расчет для юридических и физических лиц
- Оплата банковскими картами
Важно! Оплата банковской картой производится без комиссии. - Оплата по QR-коду из мобильного приложения
- Наложенный платеж (подробности по телефону 8 800 301 0746)
Универсальная ленточная пила с переменным шагом зубьев для резки для резки сплошного проката, труб и профилей из материалов с пределом прочности на растяжение до 1300 Н/мм².
Режущая часть ленточной пилы изготовлена из высоколегированной быстрорежущей инструментальной стали HSS М42, основным преимуществом которой является высокая износостойкость, которая обеспечивается твёрдыми карбидами, равномерно распределенными в мартенситной основе стали. Благодаря высокому содержанию кобальта (~ 8%) создаётся высокая твёрдость и прочность при высоких температурах (красностойкость), что увеличивает срок службы пилы при рабочих температурах до 600°C.
Твёрдость режущих кромок зубьев - 67-69 HRC. Данный материал пригоден для резки всех видов сталей с твёрдостью до 40-45 HRC.
Шаг - число зубьев на один дюйм (25,4 мм) ленточной пилы.
Переменный шаг - наиболее современная технология - зубья с различным шагом формируются в группы (более мелкие и более крупные). Обозначаются как 2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, 8/12, 10/14. Пилы с переменным шагом более устойчивы к вибрации, поэтому их рекомендуется использовать для резки широкого диапазона заготовок сплошного сечения, а также, профильных материалов и пакетов заготовок.
Зуб тип NV
Зуб KOMBI имеет передний угол 0°. Он подходит для пиления материалов с высоким содержанием углерода (например чугун), для сплошного проката с небольшими поперечными сечениями и для тонкостенных труб и профилей.
Зуб тип KV
Зуб POSIVAR имеет положительный угол наклона от 8° до 10°. Эта форма зуба особенно хорошо подходит для пиления толстостенных труб и профилей, сплошных заготовок и всех высоколегированных сталей.
Нанесение режущей части материала на гибкое основное тело ленточной пилы осуществляется при помощи лазерной технологии, имеющей большие преимущества, чем при использовании электроннолучевой сварки, что способствует однородности материала и увеличению стойкости.
Ленточные пилы изготавливаются любой длины по размерам заказчика и свариваются в кольцо.
Варианты | Ширина пилы, мм | Толщина пилы, мм | Шаг зуба, число зубьев/дюйм | Форма зуба |
---|---|---|---|---|
13 х 0,65 - 6/10 NV | 13 | 0,65 | 6/10 | NV (Kombi) |
13 х 0,65 - 8/12 NV | 13 | 0,65 | 8/12 | NV (Kombi) |
13 х 0,65 - 10/14 NV | 13 | 0,65 | 10/14 | NV (Kombi) |
13 х 0,9 - 6/10 NV | 13 | 0,9 | 6/10 | NV (Kombi) |
13 х 0,9 - 8/12 NV | 13 | 0,9 | 8/12 | NV (Kombi) |
13 х 0,9 - 10/14 NV | 13 | 0,9 | 10/14 | NV (Kombi) |
20 х 0,9 - 4/6 KV | 20 | 0,9 | 4/6 | KV (Posivar) |
20 х 0,9 - 4/6 NV | 20 | 0,9 | 4/6 | NV (Kombi) |
20 х 0,9 - 5/8 NV | 20 | 0,9 | 5/8 | NV (Kombi) |
20 х 0,9 - 6/10 NV | 20 | 0,9 | 6/10 | NV (Kombi) |
20 х 0,9 - 8/12 NV | 20 | 0,9 | 8/12 | NV (Kombi) |
20 х 0,9 - 10/14 NV | 20 | 0,9 | 10/14 | NV (Kombi) |
27 х 0,9 - 2/3 KV | 27 | 0,9 | 2/3 | KV (Posivar) |
27 х 0,9 - 3/4 KV | 27 | 0,9 | 3/4 | KV (Posivar) |
27 х 0,9 - 3/4 NV | 27 | 0,9 | 3/4 | NV (Kombi) |
27 х 0,9 - 4/6 KV | 27 | 0,9 | 4/6 | KV (Posivar) |
27 х 0,9 - 4/6 NV | 27 | 0,9 | 4/6 | NV (Kombi) |
27 х 0,9 - 5/8 KV | 27 | 0,9 | 5/8 | KV (Posivar) |
27 х 0,9 - 5/8 NV | 27 | 0,9 | 5/8 | NV (Kombi) |
27 х 0,9 - 6/10 KV | 27 | 0,9 | 6/10 | KV (Posivar) |
27 х 0,9 - 6/10 NV | 27 | 0,9 | 6/10 | NV (Kombi) |
27 х 0,9 - 8/12 NV | 27 | 0,9 | 8/12 | NV (Kombi) |
27 х 0,9 - 10/14 NV | 27 | 0,9 | 10/14 | NV (Kombi) |
34 х 1,1 - 2/3 KV | 34 | 1,1 | 2/3 | KV (Posivar) |
34 х 1,1 - 3/4 KV | 34 | 1,1 | 3/4 | KV (Posivar) |
34 х 1,1 - 3/4 NV | 34 | 1,1 | 3/4 | NV (Kombi) |
34 х 1,1 - 4/6 KV | 34 | 1,1 | 4/6 | KV (Posivar) |
34 х 1,1 - 4/6 NV | 34 | 1,1 | 4/6 | NV (Kombi) |
34 х 1,1 - 5/8 NV | 34 | 1,1 | 5/8 | NV (Kombi) |
34 х 1,1 - 6/10 NV | 34 | 1,1 | 6/10 | NV (Kombi) |
34 х 1,1 - 8/12 NV | 34 | 1,1 | 8/12 | NV (Kombi) |
41 х 1,3 - 1,5/2 KV | 41 | 1,3 | 1,5/2 | KV (Posivar) |
41 х 1,3 - 2/3 KV | 41 | 1,3 | 2/3 | KV (Posivar) |
41 х 1,3 - 3/4 KV | 41 | 1,3 | 3/4 | KV (Posivar) |
41 х 1,3 - 3/4 NV | 41 | 1,3 | 3/4 | NV (Kombi) |
41 х 1,3 - 4/6 KV | 41 | 1,3 | 4/6 | KV (Posivar) |
41 х 1,3 - 4/6 NV | 41 | 1,3 | 4/6 | NV (Kombi) |
41 х 1,3 - 5/8 NV | 41 | 1,3 | 5/8 | NV (Kombi) |
41 х 1,3 - 6/10 NV | 41 | 1,3 | 6/10 | NV (Kombi) |
Страна-изготовитель | Германия |
Наименование | Ленточная пила Rix-Euroflex M42 |
Размер ленточного полотна, мм | любой |
Ширина пилы, мм | 13, 20, 27, 34, 41 |
Толщина пилы, мм | 0,65; 0,9; 1,1; 1,3 |
Шаг зуба, число зубьев/дюйм | 1,5/2; 2/3; 3/4; 4/6; 5/8; 6/10; 8/12; 10/14 |
Материал режущей части | HSS M42 |
Отзывы о товаре: Ленточная пила Rix-Euroflex M42 Sagen-Mehring
0 0 отзывов
Самовывоз: бесплатно
Офис в г. Ярославль:
г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83, офис 250
Пн.- Пт.: 9.00-17.00