Вентилятор ВЦ 14-46-8 45/1000
Данного товара нет в наличии, смотрите товары с большими скидками?
Способы оплаты:
- Безналичный расчет для юридических и физических лиц
- Оплата банковскими картами
Важно! Оплата банковской картой производится без комиссии. - Оплата по QR-коду из мобильного приложения
- Наложенный платеж (подробности по телефону 8 800 301 0746)
Основные характеристики:
- Частота вращения — 1000 об/мин
- Потребляемая мощность — 45 кВт
- Вес — 633 кг
- Купить недорого — да (со скидкой)
- Гарантия производителя 1 год
- стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых помещениях, а также в других санитарно-технических и производственных целях.
Исполнения радиальных вентиляторов:
- В2 - взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.
- В1 - взрывозащищенный из разнородных металлов (алюминиевое колесо, оцинкованный корпус).
- К1 - коррозионностойкий из нержавеющей стали.
- ВК1 - взрывозащищенный коррозионностойкий (нержавеющая сталь, латунь).
- Ж2 - теплостойкий (температура до 200°С).
- К1Ж2 - корозионностойкие теплостойкие.
- В1Ж2 - взрывозащищенные теплостойкие.
- ВК1Ж2 - взрывозащищенные корозионностойкие теплостойкие.
Отличительные особенности:
- Вентилятор среднего давления
- 32 лопатки, загнутые вперед
- Корпус вентилятора из оцинкованной стали
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,0-4,0) или из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0 и более)
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
- Класс защиты двигателя IP54
Вентилятор правого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке - вид со стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения - вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со стороны всасывания.
Запрещается самостоятельно изменять положение корпуса вентилятора, а также вносить любые изменения в конструкцию вентиляторов! Необходимое положение корпуса выбирается при заказе вентилятора!
При несоблюдении данных требований вентилятор снимается с гарантийного обслуживания!
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
№ вентилятора | A* | А1 | А2 | А3 | В max | В1 | Н** maxпри 0° | Н** maxпри 45° | Н** maxпри 90° | Н1 max | H2 | H3 | d | d1 | a | h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90°, 270° | 135°, 315° | ||||||||||||||||
2,0 | 350 | 474 | 320 | 406 | 200 | 150 | 129 | 470 | 130 | 479 | 565 | 539 | 304 | 166 | 154 | 213 | 242 | 140 | 160 |
2,5 | 438 | 593 | 400 | 508 | 250 | 188 | 161 | 560 | 143 | 548 | 678 | 627 | 352 | 208 | 192 | 260 | 289 | 175 | 195 |
3,15 | 552 | 747 | 504 | 640 | 315 | 237 | 203 | 580 | 170 | 648 | 812 | 751 | 420 | 276 | 228 | 320 | 349 | 220 | 240 |
4,0 | 701 | 949 | 640 | 813 | 400 | 301 | 258 | 760 | 200 | 821 | 1049 | 956 | 538 | 350 | 290 | 405 | 434 | 280 | 300 |
5,0 | 876 | 1186 | 800 | 1016 | 500 | 376 | 322 | 1020 | 265 | 1027 | 1308 | 1208 | 670 | 438 | 362 | 505 | 534 | 350 | 380 |
6,3 | 1100 | 1481 | 991 | 1270 | 630 | 470 | 402 | 1191 | 310 | 1232 | 1593 | 1455 | 795 | 554 | 437 | 636 | 665 | 441 | 470 |
8,0 | 1395 | 1883 | 1265 | 1600 | 800 | 595 | 501 | 1450 | 400 | 1490 | 2007 | 1835 | 920 | 695 | 570 | 800 | 829 | 560 | 585 |
Габаритные и присоединительные размеры (мм) основания рамы вентиляторов
Номер вентилятора | A | B | C | D | E | F | K | L | M | n | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 367 | 202 | 226 | - | - | 20 | 90 | 30 | 8,5 | 8 | Для всех исполнений вентиляторов |
2,5 | 402 | 242 | 266 | - | - | 20 | 90 | 30 | 8,5 | 8 | |
3,15 | 457 | 254 | 278 | - | - | 20 | 90 | 30 | 8,5 | 8 | |
4,0 | 572 | 290 | 314 | - | - | 20 | 163 | 30 | 8,5 | 8 | Общепромышленное исполнение и для электродвигателей 7,5кВт |
607 | 290 | 314 | - | - | 20 | 163 | 30 | 8,5 | 8 | Спец.исполнение и дымоудаление | |
5,0 | 710 | 375 | 425 | 8,4 | - | 30 | 255 | - | - | 4 | Тип электродвигателей до АИР 160 |
820 | 395 | 445 | 8,4 | - | 30 | 365 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 160-180 | |
6,3 | 943 | 480 | 546 | 10 | 220 | 30 | 380 | - | - | 6 | Тип электродвигателей до АИР 180 |
1043 | 480 | 546 | 10 | 220 | 30 | 457 | - | - | 6 | Тип электродвигателя АИР 180-200 | |
8,0 | 1056 | 610 | 670 | 12 | - | 100 | 670 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 132-160 |
1285 | 586 | 646 | 12 | - | 100 | 670 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 180-200 | |
1309 | 660 | 730 | 12 | - | 100 | 670 | - | - | 4 | Тип электродвигателя АИР 225-250 |
№ вентилятора | Частота вращения, об/мин | Тип электро-двигателя | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Регулятор скорости* | Гибкие вставки | Виброизоляторы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | шт. | ||||||||
2,0 | 1500 | АИР56В4 | 0,18 | 0,73 | 14,1 | ATV212H075N4 | В.00.02 Н.00.02 | ДО 38 | 4 |
АИР63А4 | 0,25 | 0,89 | 15,5 | ||||||
АИР63В4 | 0,37 | 1,2 | 16,2 | ||||||
3000 | АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 24,9 | ATV212HU15N4 | ||||
АИР80В2 | 2,2 | 4,9 | 28,9 | ATV212HU22N4 | |||||
2,5 | 1500 | АИР71А4 | 0,55 | 1,65 | 22,5 | ATV212H075N4 | В.00.03 Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
АИР71В4 | 0,75 | 2,18 | 23 | ||||||
3000 | АИР90L2 | 3,0 | 6,5 | 34 | ATV212HU30N4 | ||||
АИР100S2 | 4,0 | 8,35 | 43 | ATV212HU40N4 | |||||
АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 49,5 | ATV212HU55N4 | |||||
3,15 | 1000 | АИР71А6 | 0,37 | 1,39 | 29 | ATV212H075N4 | В.00.05 Н.00.07 | ДО 38 | 4 |
АИР71В6 | 0,55 | 1,81 | 30 | ||||||
АИР80А6 | 0,75 | 2,4 | 35 | ATV212HU15N4 | |||||
1500 | АИР80В4 | 1,5 | 3,8 | 36,5 | ATV212HU22N4 | ||||
АИР90L4 | 2,2 | 5,39 | 51,5 | ATV212HU30N4 | |||||
4,0 | 1000 | АИР80В6 | 1,1 | 3,4 | 49,5 | ATV212HU15N4 | В.00.08 Н.00.08 | ДО 39 | 4 |
АИР90L6 | 1,5 | 4,2 | 54,5 | ATV212HU22N4 | |||||
АИР100L6 | 2,2 | 5,65 | 62,5 | ATV212HU30N4 | |||||
1500 | АИР100L4 | 4,0 | 8,95 | 58,5 | ATV212HU40N4 | ||||
АИР112M4 | 5,5 | 11,7 | 89 | ATV212HU55N4 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 15,75 | 93,5 | ATV212HU75N4 | ДО 40 | 4 | |||
5,0 | 1000 | AИР112MB6 | 4,0 | 9,85 | 111 | ATV212HU55N4 | В.00.09 Н.00.11 | ДО 41 | 6 |
АИР132S6 | 5,5 | 13,02 | 130 | ATV212HU75N4 | |||||
AИР132M6 | 7,5 | 17,5 | 147 | ATV212HD11N4 | |||||
1500 | AИР132M4 | 11,0 | 23,2 | 153 | ATV212HD15N4 | ||||
AИР160S4 | 15,0 | 31,1 | 200 | ATV212HD18N4 | |||||
AИР160M4 | 18,5 | 37,7 | 218 | ATV212HD22N4 | |||||
AИР180S4 | 22,0 | 44,31 | 243 | ATV212HD30N4 | |||||
AИР180M4 | 30,0 | 58,6 | 249 | ATV212HD37N4 | |||||
6,3 | 750 | AИР132M8 | 5,5 | 14,0 | 194 | ATV212HU75N4 | В.00.12 Н.00.15 | ДО 42 | 6 |
AИР160S8 | 7,5 | 18,75 | 238 | ATV212HD11N4 | |||||
AИР160M8 | 11,0 | 26,5 | 258 | ATV212HD15N4 | |||||
1000 | AИР160S6 | 11,0 | 24,75 | 240 | ATV212HD15N4 | ||||
AИР160M6 | 15,0 | 32,6 | 285 | ATV212HD18N4 | |||||
AИР180M6 | 18,5 | 38,8 | 226 | ATV212HD22N4 | |||||
AИР200M6 | 22,0 | 45,1 | 339 | ATV212HD30N4 | |||||
8,0 | 750 | АИР180М8 | 15 | 35,66 | 389 | ATV212HD18N4 | В.00.14 Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
АИР200М8 | 18,5 | 42,0 | 449 | ATV212HD22N4 | |||||
АИР200L8 | 22 | 49,5 | 464 | ATV212HD30N4 | |||||
АИР225М8 | 30 | 64,2 | 521 | ATV212HD37N4 | |||||
1000 | АИР225М6 | 37 | 72,0 | 558 | ATV212HD37N4 | ||||
АИР250S6 | 45 | 87,5 | 633 | ATV212HD45N4 |
Акустические характеристики
№ вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
2,5 | 1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
3,15 | 1500 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
4,0 | 1000 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 |
1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
5,0 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
6,3 | 1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
8,0 | 1000 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
1500 | 90 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 | 99 | |
10,0 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
12,5 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Электрическая схема подключения вентиляторов в сеть 380 В
Пример обозначения (маркировка)
ВЦ 14-46-Ж2 №4,0 исп. 1 Л90° N=0,55 n=1000, где- ВЦ 14-46- серия радиального вентилятора
- Ж2 - теплостойкий (по таблице "Исполнение вентиляторов по назначению и материалам")
- №4,0 - номер вентилятора (по наружному диаметру рабочего колеса в дециметрах)
- исп.1 - конструктивная схема исполнения ГОСТ 5976-90
- Л0° - положение корпуса
- N=0,55 - мощность электродвигателя, кВт
- n=1000 - частота вращения рабочего колеса, об/мин
Страна-изготовитель | Россия |
Наименование | Вентилятор |
Модель | ВЦ 14-46-8 45/1000 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Тип электродвигателя | АИР250S6 |
Потребляемая мощность, кВт | 45 |
Ток, А | 87,5 |
Регулятор скорости* | ATV212HD45N4 |
Гибкие вставки | В.00.14; Н.00.17 |
Тип виброизолятора | ДО 42 |
Количество виброизоляторов, шт. | 6 |
Вес, кг | 633 |
Отзывы о товаре: Вентилятор ВЦ 14-46-8 45/1000
0 0 отзывов
Самовывоз: бесплатно
Офис в г. Ярославль:
г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83, офис 250
Пн.- Пт.: 9.00-17.00
Доставка:
Другие товары категории:
Товаров 5 из 41