Ленточная пила по металлу Honsberg Spectra / Bimetal M42
Не знаете как подобрать шаг зубьев ленточной пилы? Смотрите рекомендации по подбору шага зубьев полотна.
- Безналичный расчет для юридических и физических лиц
- Оплата банковскими картами
Важно! Оплата банковской картой производится без комиссии. - Оплата по QR-коду из мобильного приложения
- Наложенный платеж (подробности по телефону 8 800 301 0746)
Основные характеристики:
- Тип пил — Биметаллические пилы
- Гарантия производителя 1 год
Биметаллическое ленточнопильное полотно, произведенное с использованием высоколегированного хромом (~4%) материала подложки и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 / материал No. 1.3247 с 8 % содержанием кобальта.
Твердость зуба ~68 HRc, комбинированная с прочным материалом подложки с повышенной усталостной прочностью при изгибе, хорошо подходит для резки большинства рядовых марок стали с твердостью до ~ 45 HRc любых диаметров.
Базовые характеристики:
Размер, Ш x Т, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |
6 х 0,6 | S | ||||||||||||
6 х 0,9 | S | ||||||||||||
10 х 0,6 | S | ||||||||||||
10 х 0,9 | S | ||||||||||||
13 х 0,6 | S | S | S | ||||||||||
13 х 0,9 | S | S | |||||||||||
16 х 0,6 | S | ||||||||||||
20 х 0,9 | K | S | S | S | S | ||||||||
27 х 0,9 | K | S | K* | K | S | K* | S | S | S | S | |||
34 х 1,1 | K | K* | S | K* | K | S | K* | S | S | S | |||
41 х 1,3 | K | K* | S | K* | K | S | K* | S | S | ||||
54 х 1,3 | K | K* | K* | K | K | ||||||||
54 х 1,6 | K | K | K | K* | K* | K | K* | ||||||
67 х 1,6 | K | K | K | K* | K* | ||||||||
80 х 1,6 | K | K | K | K | |||||||||
K* - доступно также в исполнении EHS (extra heavy set - усиленная разводка зубьев) |
Размер, Ш x Т, мм | Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
6 х 0,6 | K | |||||||||||
6 х 0,9 | K | S | S | |||||||||
10 х 0,6 | K | S | ||||||||||
10 х 0,9 | K | K | S | S | S | |||||||
13 х 0,6 | K | S | S | S | ||||||||
13 х 0,9 | K | K | K | S | S | S | ||||||
16 х 0,6 | S | |||||||||||
20 х 0,9 | K | K | K | S | S | |||||||
27 х 0,9 | K | S | K | S | K | S | K | S | S | S | ||
34 х 1,1 | K | K | S | K | S | K | S | K | S | S | ||
41 х 1,3 | K | K | K | K | ||||||||
54 х 1,3 | K | |||||||||||
54 х 1,6 | K | K | ||||||||||
67 х 1,6 | K | K |
Форма зуба K передний угол зуба 10º Подходит для: универсального использования, для крупных профилей, заготовок сплошного сечения, цветных металлов и сталей | |
Форма зуба S передний угол зуба 0º Подходит для: тонкостенных профилей, хрупких материалов, стали с высоким содержанием углерода, для сплошных заготовок малого сечения, чугуна |
Страна-изготовитель | Германия |
Наименование | Ленточная пила по металлу |
Модель | Spectra / Bimetal M42 |
Тип пил | Биметаллические пилы |
Отзывы о товаре: Ленточная пила по металлу Honsberg Spectra / Bimetal M42
0 0 отзывов
Самовывоз: бесплатно
Офис в г. Ярославль:
г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83, офис 250
Пн.- Пт.: 9.00-17.00