Штабелер электрический самоходный XILIN 1,0т 1,6м CDD10R-E
производитель: XILIN
Данного товара нет в наличии, смотрите аналогичные товары:
Способы оплаты:
- Безналичный расчет для юридических и физических лиц
- Оплата банковскими картами
Важно! Оплата банковской картой производится без комиссии. - Оплата по QR-коду из мобильного приложения
- Наложенный платеж (подробности по телефону 8 800 301 0746)
Основные характеристики:
- Грузоподъемность — 1000 кг
- Высота подъема — 1600 мм
- Вес — 460 кг
- Гарантия производителя 1 год
| Страна-изготовитель | Китай |
| Наименование | Штабелер электрический самоходный |
| Модель | 1,0т 1,6м CDD10R-E |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Габаритная высота, мм | 2090 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 2010 |
| Длина вил, мм | 1150 (1070) |
| Размер вил, мм | 170 |
| Общая длина, мм | 1748 (1668) |
| Рабочая ширина вил, мм | 570/695 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2173(паллет 800х1200)/2218(паллет 1000х1200) |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 24/105 |
| Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан |
| Размер задних колес/ведущего, мм | 195х70 |
| Размер передних колес, мм | 80х70 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 90 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,22 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,14/0,14 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 5/6 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 0,65 |
| Вес, кг | 460 |
Отзывы о товаре: Штабелер электрический самоходный XILIN 1,0т 1,6м CDD10R-E
0 0 отзывов
Самовывоз: бесплатно
Офис в г. Ярославль:
г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83, офис 250
Пн.- Пт.: 9.00-17.00
Доставка:
Другие товары категории:
Товаров 5 из 109








