Штабелер электрический самоходный XILIN 1,2т 2,5м CDD12R-E (арт. 1005152)
Данного товара нет в наличии, смотрите аналогичные товары:
- Безналичный расчет для юридических и физических лиц
- Оплата банковскими картами
Важно! Оплата банковской картой производится без комиссии. - Оплата по QR-коду из мобильного приложения
- Наложенный платеж (подробности по телефону 8 800 301 0746)
Основные характеристики:
- Грузоподъемность — 1200 кг
- Высота подъема — 2500 мм
- Вес — 640 кг
- Купить недорого — да (со скидкой)
- Гарантия производителя 1 год
Штабелер 1.2Т 2.5М CDD12R-E — один из серии самоходных штабелеров с электрическим подъемом до 3,5 метров грузов весом 1,2 тонны. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Главная особенность данной модели — очень легкий и очень маневренный штабелер для эксплуатации в узких проходах. Идеален для небольших складов и супермаркетов. Подходит для близких перемещений груза и относительно невысокого подъема. Данная модификация поднимает груз весом до 1,2 тонны на высоту до 2,5 метров.
| Страна-изготовитель | Китай |
| Артикул | 1005152 |
| Наименование | Штабелер электрический самоходный |
| Модель | 1,2т 2,5м CDD12R-E |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Габаритная высота, мм | 1840 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 3060 |
| Длина вил, мм | 1150 (1070) |
| Размер вил, мм | 170 |
| Общая длина, мм | 1748 (1668) |
| Рабочая ширина вил, мм | 570/695 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2173(паллет 800х1200)/2218(паллет 1000х1200) |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 24/105 |
| Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан |
| Размер задних колес/ведущего, мм | 195х70 |
| Размер передних колес, мм | 80х70 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 90 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,22 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,14/0,14 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 5/6 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 0,65 |
| Вес, кг | 640 |
Отзывы о товаре: Штабелер электрический самоходный XILIN 1,2т 2,5м CDD12R-E (арт. 1005152)
0 0 отзывов
Самовывоз: бесплатно
Офис в г. Ярославль:
г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83, офис 250
Пн.- Пт.: 9.00-17.00







