Штабелер электрический самоходный XILIN 1,5т 1,6м CDDR15-III
производитель: XILIN
Данного товара нет в наличии, смотрите аналогичные товары:
Способы оплаты:
- Безналичный расчет для юридических и физических лиц
- Оплата банковскими картами
Важно! Оплата банковской картой производится без комиссии. - Оплата по QR-коду из мобильного приложения
- Наложенный платеж (подробности по телефону 8 800 301 0746)
Основные характеристики:
- Грузоподъемность — 1500 кг
- Высота подъема — 1600 мм
- Вес — 760 кг
- Гарантия производителя 1 год
| Страна-изготовитель | Китай |
| Наименование | Штабелер электрический самоходный |
| Модель | 1,5т 1,6м CDDR15-III |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Габаритная высота, мм | 2087 |
| Высота при поднятых вилах, мм | 2087 |
| Длина вил, мм | 1070 (1150) |
| Размер вил, мм | 170 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Рабочая ширина вил, мм | 570/695 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2450(паллет 800х1200)/2480(паллет 1000х1200) |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Емкость аккумулятора, В/Ач | 24/200 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Материал рулевых колес/роликов | полиуретан |
| Размер задних колес/ведущего, мм | 250х70 |
| Размер передних колес, мм | 80х70 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 90 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,06/0,13 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,13/0,10 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 5,8/6 |
| Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 1,2(AC) |
| Вес, кг | 760 |
Отзывы о товаре: Штабелер электрический самоходный XILIN 1,5т 1,6м CDDR15-III
0 0 отзывов
Самовывоз: бесплатно
Офис в г. Ярославль:
г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83, офис 250
Пн.- Пт.: 9.00-17.00
Доставка:
Другие товары категории:
Товаров 5 из 109







