Виброкатки
Купить виброкатки по цене от 270 138 ₽ — интернет-магазин OLFY.ru.
Компания Промышленные системы — официальный дилер ведущих производителей виброкатков.
У нас Вы можете купить понравившуюся модель по доступной цене с гарантией и доставкой по России. Оформить заявку на поставку выбранных товаров можно через интернет на нашем сайте или позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 250-6-251.
Получить заказанный товар можно по адресу: Ярославль, Машиностроителей пр-т, 83, время работы склада: пн-пт 08:00-18:00; сб-вс выходной или в пункте выдачи в Вашем городе.
Сравнительная таблица характеристик виброкатков GROST:
Модель | Двиг. | Скор, км/ч | Рег. скор. | Уклон | Вын. сила, кН | Размер ролика, мм | Масса, кг | Особенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR300 | HONDA GX160 | 1,5 | Нет | 20% | 13,5 | 400x560 | 290 | Реверсивный, центробежная муфта (вибрация включается автоматически при достижении рабочих оборотов двигателя) |
VR300S | HONDA GX160 | 0-2,8 | Есть | 30% | 13,5 | 450х600 | 280 | вибрация включается вручную |
VR500 | HONDA GX270 | 1,2 | Нет | 30% | 13,5 | 450x600 450x600 | 530 | вибрация включается вручную, вибрация на заднем, привод на оба вальца |
VR500S | HONDA GX390 | 0-3 | Есть | 25% | 13,5 | 450x600 450x600 | 540 | Мощный двигатель, электромагнитная муфта - вибрация включается кнопкой, вибрация на заднем, привод на оба вальца |
VR850R | HONDA GX390 | 0-3,5 | Есть | 25% | 15 | 350x635 350x635 | 840 | Вибрация на оба вальца, передний - поворотный (гидравлический усилитель поворота). Управление ручкой с тремя кнопками: вибрация, влево, вправо |
VR1000 | HONDA GX390 | 0-4 | Есть | 25% | 20 | 500х700 500х700 | 950 | Гидравлический привод руля, подача воды кнопкой. Вибрация на переднем вальце, привод на оба |
VR1500 | HONDA GX630 | 0-8 | Есть | 30% | 20 | 560х900 560х900 | 1480 | Гидравлический привод руля, моторы внутри роликов - может двигаться вплотную к краю уплотняемого участка, система подачи воды под давлением. Вибрация на переднем вальце, привод на оба |
VR3000 | Perkins | 0-12 | Есть | 40% | 2х30 | 700х1200 700х1200 | 2900 | Гидравлический привод руля, моторы внутри роликов - может двигаться вплотную к краю уплотняемого участка, система подачи воды под давлением. Вибрация и привод на оба вальца |
VRT900 | HONDA GX390 | 1,2; 3,6 | Есть, 2 ступени | 25% | 20 | 355х650 355х650 | 850 | Дистанционное управление |
VRT1600 | Perkins | 1,2; 2,4 | Есть, 2 ступени | 50% | 70 | 520x600 520x600 | 1635 | Дистанционное управление - для работы в траншеях. Валец кулачкового типа. Каток тандемного типа - повышена маневренность в узкостях. |
Мощность двигателя, л.с.4,8
Ширина барабана, мм600
Диаметр барабана, мм426
270 138₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.5,5
Ширина барабана, мм560
Диаметр барабана, мм400
358 200₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.25
Ширина барабана, мм600 / 850
Диаметр барабана, мм520
3 510 000₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.5,5
Ширина барабана, мм580
Диаметр барабана, мм400
391 068₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.5,5
Ширина барабана, мм600
Диаметр барабана, мм450
648 000₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.9
Ширина барабана, мм600
Диаметр барабана, мм450
1 358 549₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.9,0
Ширина барабана, мм600
Диаметр барабана, мм426
1 336 905₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.13
Ширина барабана, мм600
Диаметр барабана, мм450
1 442 246₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.13
Ширина барабана, мм650
Диаметр барабана, мм355
2 159 460₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.13
Ширина барабана, мм680
Диаметр барабана, мм355
1 678 310₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.13
Ширина барабана, мм700
Диаметр барабана, мм500
2 061 540₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.20
Ширина барабана, мм900
Диаметр барабана, мм560
2 667 771₽/ шт.
Мощность двигателя, л.с.32,2
Ширина барабана, мм1200
Диаметр барабана, мм700
3 833 440₽/ шт.